Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.01.2022 11:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2022 11:05 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 176 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 11:00 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 176 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:55 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:50 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:45 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:40 0.0 °C 0 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:35 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:30 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:25 0.0 °C 0 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:20 0.0 °C 0 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
22.01.2022 10:15 0.0 °C 0 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -60.0 °C 0.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 12:00 14:40 - 16:05 - - 12:00 12:15 16:05
Minimum _ 0.0 °C 0 % 1030.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -60.0 °C -6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 12:00 10:30 12:00 12:15 - - 12:00 13:05 12:20
Maximum _ 0.0 °C 0 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h
NO (3 Bft)
- - -60.0 °C 0.0 °C 19.3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0.0 °C 0 % 1031.3 hPa #0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) NO - -60.0 °C -0.8 °C 3.8 km/h (1 Bft)